# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TDS017 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | R47468 | ![]() |
2 | WBF987 | Tracto-camión | 2008 | M2 106 | Si | S.R.S | R05512 | ![]() |
3 | SLP326 | Tracto-camión | 2000 | 18.310 TITAN | Si | S.R.S | R12240 | ![]() |
4 | VEB753 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
5 | UZN096 | Mula | 2006 | T800 | Si | S.R.S | R55228 | ![]() |
6 | SNN159 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | R57445 | ![]() |
7 | WCV146 | Mula | 2013 | M2-112 | Si | S.R.S | S57292 | ![]() |
8 | TKI008 | Mula | 2007 | T800B | Si | S.R.S | ![]() |
|
9 | UVO928 | Mula | 1992 | BRIGADIER J 90 169 | Si | S.R.S | R23242 | ![]() |
10 | KUL810 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
11 | SWM293 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | R53175 | ![]() |
12 | SKM739 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | R54579 | ![]() |
13 | KUK949 | Tracto-camión | 2007 | KODIAK | Si | S.R.S | R29249 | ![]() |
14 | PEN130 | Mula | 1998 | 4700 | Si | S.R.S | ![]() |
|
15 | SMA968 | Mula | 2008 | 7600 | Si | S.R.S | R46438 | ![]() |
16 | UQT203 | Mula | 1993 | W900B | Si | S.R.S | R16327 | ![]() |
17 | SVF282 | Tracto-camión | 2007 | KODIAK 7500 | Si | S.R.S | ![]() |
|
18 | XJA336 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | R44725 | ![]() |
19 | SYU396 | Tracto-camión | 2006 | 4400 | Si | S.R.S | R39512 | ![]() |
20 | SXW047 | Mula | 2013 | T800B | Si | S.R.S | S21955 | ![]() |
Pag 90 de 706, 20 registros de 14111 en total, desde 1781 hasta 1800