# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WLB663 | Tracto-camión | 2007 | 4400 | Si | S.R.S | R37758 | ![]() |
2 | TTG470 | Tracto-camión | 2008 | 4400 | Si | S.R.S | R44085 | ![]() |
3 | TPY064 | Tracto-camión | 2007 | 4400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
4 | UPQ532 | Tracto-camión | 2007 | KODIAK 7500 | Si | S.R.S | R44017 | ![]() |
5 | SXV385 | Mula | 2012 | CL 120 | Si | S.R.S | R74400 | ![]() |
6 | SYT712 | Tracto-camión | 2006 | KODIAK | Si | S.R.S | R10826 | ![]() |
7 | UFW584 | Mula | 2009 | 7600 | Si | S.R.S | ![]() |
|
8 | TGM566 | Mula | 2005 | T800 | Si | S.R.S | R44389 | ![]() |
9 | TOQ620 | Mula | 2013 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
10 | SXX653 | Mula | 2011 | T800 | Si | S.R.S | R59530 | ![]() |
11 | UQQ714 | Tracto-camión | 2008 | 7600 | Si | S.R.S | ![]() |
|
12 | ZAP657 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | R71191 | ![]() |
13 | SWK013 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | R34277 | ![]() |
14 | SRO404 | Mula | 2009 | T800 | Si | S.R.S | R48331 | ![]() |
15 | XJA244 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | R61857 | ![]() |
16 | SXW139 | Tracto-camión | 2013 | 7600 SBA | Si | S.R.S | R70967 | ![]() |
17 | TDL532 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | R41861 | ![]() |
18 | WHO464 | Tracto-camión | 2013 | M2 106 | Si | S.R.S | ![]() |
|
19 | UZK454 | Tracto-camión | 2013 | M2 106 | Si | S.R.S | ![]() |
|
20 | SMB693 | Mula | 2008 | CL 120 | Si | S.R.S | S50152 | ![]() |
Pag 92 de 706, 20 registros de 14111 en total, desde 1821 hasta 1840