# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA541 | Mula | 2006 | 100 | Si | S.R.S | S50962 | ![]() |
2 | SWM343 | Tracto-camión | 2007 | 4400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
3 | REF082 | Mula | 1979 | SIN LINEA | Si | S.R.S | ![]() |
|
4 | SRN804 | Mula | 2008 | T800 | Si | S.R.S | R49045 | ![]() |
5 | SNY074 | Tracto-camión | 2015 | 7600 | Si | S.R.S | R22729 | ![]() |
6 | SZY910 | Tracto-camión | 2012 | 7600 SBA | Si | S.R.S | R68681 | ![]() |
7 | TEK650 | Mula | 2012 | TRANSTAR | Si | S.R.S | ![]() |
|
8 | WHM670 | Mula | 2008 | T800 | Si | S.R.S | R45034 | ![]() |
9 | SQM264 | Tracto-camión | 2007 | KODIAK 7500 | Si | S.R.S | R41696 | ![]() |
10 | UZN283 | Mula | 2008 | T800B | Si | S.R.S | R29782 | ![]() |
11 | TRH843 | Mula | 2011 | T800 | Si | S.R.S | R61341 | ![]() |
12 | WLS214 | Mula | 2015 | T800 | Si | S.R.S | S46351 | ![]() |
13 | THS002 | Mula | 2013 | CASCADIA BASICA | Si | S.R.S | R32385 | ![]() |
14 | WHM663 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
15 | SNN668 | Mula | 2007 | 100 | Si | S.R.S | R23471 | ![]() |
16 | WFH937 | Mula | 2015 | PROSTAR | Si | S.R.S | R73560 | ![]() |
17 | TGZ316 | Mula | 2012 | CL 120 | Si | S.R.S | R34688 | ![]() |
18 | TEK696 | Tracto-camión | 2013 | 7600 | Si | S.R.S | ![]() |
|
19 | YHK408 | Mula | 2007 | SIN LINEA | Si | S.R.S | ![]() |
|
20 | TUL129 | Mula | 2013 | T800 | Si | S.R.S | R78709 | ![]() |
Pag 89 de 706, 20 registros de 14111 en total, desde 1761 hasta 1780