# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TMU703 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
2 | XJA976 | Mula | 2008 | T800B | Si | S.R.S | R45693 | ![]() |
3 | SRM167 | Tracto-camión | 2007 | KODIAK 7500 | Si | S.R.S | R27697 | ![]() |
4 | WCS055 | Mula | 2013 | T800 | Si | S.R.S | R80842 | ![]() |
5 | SYU115 | Mula | 2006 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
6 | WXG537 | Mula | 1994 | 9400 | Si | S.R.S | R01546 | ![]() |
7 | TFK848 | Mula | 2006 | 100 | Si | S.R.S | R55098 | ![]() |
8 | XIE620 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | R37028 | ![]() |
9 | TVA858 | Mula | 2011 | T800 | Si | S.R.S | R81480 | ![]() |
10 | UFP963 | Mula | 1997 | T600A | Si | S.R.S | R39724 | ![]() |
11 | SRO134 | Tracto-camión | 2008 | M2 106 | Si | S.R.S | ![]() |
|
12 | SXW178 | Tracto-camión | 2013 | M2 106 | Si | S.R.S | ![]() |
|
13 | SZZ814 | Tracto-camión | 2013 | M2 106 | Si | S.R.S | ![]() |
|
14 | SRN642 | Tracto-camión | 2007 | 4400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
15 | TPY161 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
16 | XVV970 | Mula | 2008 | T300 | Si | S.R.S | R27697 | ![]() |
17 | SXV869 | Mula | 2013 | T800 | Si | S.R.S | R81169 | ![]() |
18 | TAU954 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | R41547 | ![]() |
19 | UZN215 | Tracto-camión | 2007 | CARGO 1721 | Si | S.R.S | R38096 | ![]() |
20 | XID650 | Mula | 1999 | T800 | Si | S.R.S | R41586 | ![]() |
Pag 91 de 706, 20 registros de 14111 en total, desde 1801 hasta 1820