# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UPT698 | Mula | 2009 | W900 | Si | S.R.S | R82874 | ![]() |
2 | SPD421 | Mula | 2009 | 7600 SBA | Si | S.R.S | S48837 | ![]() |
3 | WSJ837 | Tracto-camión | 2007 | 4400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
4 | SXY153 | Mula | 2011 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
5 | USA435 | Mula | 2006 | SIN LINEA | Si | S.R.S | R35919 | ![]() |
6 | VKJ820 | Mula | 1998 | SUPER BRIGADIER | Si | S.R.S | R00318 | ![]() |
7 | TFP690 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
8 | UPO285 | Tracto-camión | 2007 | 4400 | Si | S.R.S | R01731 | ![]() |
9 | SSZ192 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
10 | SNK930 | Tracto-camión | 2004 | KODIAK 157 | Si | S.R.S | R09838 | ![]() |
11 | SNN593 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R43996 | ![]() |
12 | SNQ966 | Tracto-camión | 2012 | M2 106 | Si | S.R.S | R74515 | ![]() |
13 | SWL341 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | S53012 | ![]() |
14 | SVB373 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | R50445 | ![]() |
15 | SND969 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | S55725 | ![]() |
16 | TLO829 | Mula | 2013 | T800 | Si | S.R.S | S51313 | ![]() |
17 | SSS953 | Mula | 2012 | CL 120 | Si | S.R.S | S55649 | ![]() |
18 | SNV736 | Mula | 2015 | T800 | Si | S.R.S | S48605 | ![]() |
19 | WLN137 | Tracto-camión | 2013 | M2 106 | Si | S.R.S | S48837 | ![]() |
20 | UFS869 | Mula | 2003 | ACTROS | Si | S.R.S | ![]() |
Pag 93 de 706, 20 registros de 14111 en total, desde 1841 hasta 1860