# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UYN445 | Tracto-camión | 2000 | 7500 | Si | S.R.S | ![]() |
|
2 | XID711 | Camion | 2000 | NPR | Si | Estacas | ![]() |
|
3 | SWL807 | Mula | 2000 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
4 | TRD021 | Camion | 2000 | NPR | Si | Estacas | ![]() |
|
5 | TRD136 | Camion | 2000 | 1500 | Si | Estacas | ![]() |
|
6 | UFR421 | Tracto-camión | 2000 | KODIAK 157 | Si | S.R.S | ![]() |
|
7 | THK327 | Mula | 2000 | SUPER BRIGADIER | Si | S.R.S | ![]() |
|
8 | XLM214 | Camion | 2000 | KODIAK 211 | Si | Estacas | ![]() |
|
9 | UFR526 | Camion | 2000 | KODIAK 241 | Si | Furgón | ![]() |
|
10 | TPL503 | Mula | 2000 | SUPER BRIGADIER 169 | Si | S.R.S | R40341 | ![]() |
11 | TKH034 | Camion | 2000 | NPR | Si | Furgón | ![]() |
|
12 | UFR407 | Mula | 2000 | CH613 | Si | S.R.S | R70885 | ![]() |
13 | XMC620 | Mula | 2000 | CL 120 | Si | S.R.S | R61960 | ![]() |
14 | SYM632 | Camion | 2000 | T 45 | Si | Furgón | ![]() |
|
15 | SZK146 | Tracto-camión | 2000 | M2 106 | Si | S.R.S | R22040 | ![]() |
16 | UVK010 | Camion | 2000 | NPR | Si | Estacas | ![]() |
|
17 | SLP326 | Tracto-camión | 2000 | 18.310 TITAN | Si | S.R.S | R12240 | ![]() |
18 | TXA090 | Camion | 2000 | FSR 32L | Si | Estacas | ![]() |
|
19 | SMF147 | Mula | 2000 | SIN LINEA | Si | S.R.S | R48355 | ![]() |
20 | TPK932 | Mula | 2000 | T800 | Si | S.R.S | R65021 | ![]() |
Pag 90 de 706, 20 registros de 14111 en total, desde 1781 hasta 1800