# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKL437 | Mula | 2004 | 9400 | Si | S.R.S | R24759 | ![]() |
2 | VKK286 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R12058 | ![]() |
3 | KUL809 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | R77474 | ![]() |
4 | THY177 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
5 | SZP756 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | R34527 | ![]() |
6 | SRM683 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R42192 | ![]() |
7 | WLB758 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
8 | ZDA204 | Mula | 2005 | 9400 | Si | S.R.S | R20002 | ![]() |
9 | UPN997 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | R34284 | ![]() |
10 | TMU919 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R46956 | ![]() |
11 | SNN952 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | R75128 | ![]() |
12 | TEW101 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | R21362 | ![]() |
13 | TFW534 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | R24924 | ![]() |
14 | SWM777 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R30014 | ![]() |
15 | SNK661 | Mula | 2004 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
16 | ZDA315 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
17 | TMV979 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R41138 | ![]() |
18 | VOV511 | Mula | 1999 | 9400 | Si | S.R.S | R27230 | ![]() |
19 | TDZ961 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | R46527 | ![]() |
20 | SOA619 | Mula | 1995 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
Pag 61 de 706, 20 registros de 14109 en total, desde 1201 hasta 1220