# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVD074 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
2 | SNO096 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | R37123 | ![]() |
3 | SRL485 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R46354 | ![]() |
4 | WHM710 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | R13334 | ![]() |
5 | TMY805 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | R48711 | ![]() |
6 | ZDA336 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R43389 | ![]() |
7 | SWN185 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R41425 | ![]() |
8 | SOW100 | Mula | 2005 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
9 | SZP554 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | S07325 | ![]() |
10 | WTN635 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
11 | TVA362 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | R39305 | ![]() |
12 | SNM354 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | R13691 | ![]() |
13 | TMX268 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
14 | STW757 | Mula | 2013 | 9400 | Si | S.R.S | R74573 | ![]() |
15 | TFR219 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
16 | VMT853 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
17 | XGC841 | Mula | 2005 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
18 | SNS503 | Mula | 2013 | 9400 | Si | S.R.S | R75011 | ![]() |
19 | SRM852 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R31773 | ![]() |
20 | SWK417 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R69341 | ![]() |
Pag 58 de 706, 20 registros de 14109 en total, desde 1141 hasta 1160