# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOB805 | Mula | 1998 | 9400 | Si | S.R.S | R22480 | ![]() |
2 | SET333 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | R58636 | ![]() |
3 | TFK842 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
4 | SZX087 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | R64647 | ![]() |
5 | SWM682 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R34754 | ![]() |
6 | SKV718 | Mula | 2009 | 9400 | Si | S.R.S | R35092 | ![]() |
7 | TFV948 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | R39410 | ![]() |
8 | XEK286 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | R25709 | ![]() |
9 | SWM832 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
10 | TOB842 | Mula | 1998 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
11 | KUN178 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R73316 | ![]() |
12 | TMH241 | Mula | 1999 | 9400 | Si | S.R.S | R13460 | ![]() |
13 | TRB264 | Mula | 1997 | 9400 | Si | S.R.S | R51610 | ![]() |
14 | SMA275 | Mula | 2004 | 9400 | Si | S.R.S | R27114 | ![]() |
15 | TMU164 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | S64149 | ![]() |
16 | KUK370 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
17 | WHM633 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R07019 | ![]() |
18 | WTN727 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R72593 | ![]() |
19 | UPS794 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | R47732 | ![]() |
20 | SYU047 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | S65307 | ![]() |
Pag 65 de 706, 20 registros de 14109 en total, desde 1281 hasta 1300