# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WBE156 | Mula | 2004 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
2 | SYN261 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | S57059 | ![]() |
3 | SRO043 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | R38681 | ![]() |
4 | UPO083 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
5 | SOR513 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | R62230 | ![]() |
6 | SKM811 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | R61130 | ![]() |
7 | SNO300 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R69188 | ![]() |
8 | TPU334 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | S00192 | ![]() |
9 | UTY069 | Mula | 2005 | 9400 | Si | S.R.S | S57057 | ![]() |
10 | UPP590 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R46105 | ![]() |
11 | SYU304 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | R29862 | ![]() |
12 | TDK786 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | R37363 | ![]() |
13 | VMT902 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | R79243 | ![]() |
14 | WLB511 | Mula | 2005 | 9400 | Si | S.R.S | R26533 | ![]() |
15 | SZZ176 | Mula | 2013 | 9400 | Si | S.R.S | R15462 | ![]() |
16 | SET270 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
17 | TIR214 | Mula | 1993 | 9400 | Si | S.R.S | R28625 | ![]() |
18 | WSJ712 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | R27963 | ![]() |
19 | SKV871 | Tracto-camión | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
20 | SRN329 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | S62332 | ![]() |
Pag 62 de 706, 20 registros de 14109 en total, desde 1221 hasta 1240