# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JHJ185 | Tracto-camión | 1964 | CARAVAN | Si | Portacontenedores | ![]() |
|
2 | SOP234 | Camion | 2008 | EAGLE SPORT | Si | Furgón | ![]() |
|
3 | UZN252 | DobleTroque | 2007 | 7600 SBA | Si | Estacas | ![]() |
|
4 | SKF671 | Tracto-camión | 1994 | GMC | Si | Portacontenedores | ![]() |
|
5 | SRL653 | Camion | 2006 | 9.150 | Si | Estacas | ![]() |
|
6 | UFQ201 | Camion | 1997 | KODIAK 211 | Si | Estacas | ![]() |
|
7 | KUM935 | Camion | 2007 | BLUES 125 | Si | Estacas | ![]() |
|
8 | VJA067 | Camion | 1967 | ATC 200 | Si | Estacas | ![]() |
|
9 | TRF957 | Tracto-camión | 2009 | KODIAK 7500 | Si | S.R.S | R40675 | ![]() |
10 | XXJ470 | Tracto-camión | 1972 | CARAVAN | Si | Portacontenedores | ![]() |
|
11 | ZNK782 | Camion | 2008 | M2 106 | Si | Furgón | ![]() |
|
12 | TKA704 | Tracto-camión | 1963 | B61 | Si | S.R.S | ![]() |
|
13 | TGL086 | Camion | 2012 | HFC1063K | Si | Furgón | ![]() |
|
14 | TPU457 | Camion | 2006 | SIN LINEA | Si | Estacas | ![]() |
|
15 | SRD355 | Tracto-camión | 1995 | KODIAK 209 | Si | S.R.S | R35438 | ![]() |
16 | IDD364 | Camion | 1987 | C 70 | Si | Estacas | ![]() |
|
17 | WHN370 | Camion | 2009 | FTR | Si | Estacas | ![]() |
|
18 | XIK375 | Mula | 2012 | M2 106 | Si | S.R.S | ![]() |
|
19 | SPX734 | Camion | 2013 | CLARUS | Si | Estacas | ![]() |
|
20 | SYU088 | Camion | 2006 | 4300 | Si | Estacas | ![]() |
Pag 61 de 706, 20 registros de 14109 en total, desde 1201 hasta 1220