# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WLB644 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | S54120 | ![]() |
2 | WLB721 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | R33572 | ![]() |
3 | VDZ577 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | R10457 | ![]() |
4 | SRN393 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | R37717 | ![]() |
5 | TRF143 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | R00002 | ![]() |
6 | SVB892 | Mula | 2009 | 9400 | Si | S.R.S | R24962 | ![]() |
7 | SNN629 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R27457 | ![]() |
8 | SWL835 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R41028 | ![]() |
9 | TGA284 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R69014 | ![]() |
10 | UPP392 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R35777 | ![]() |
11 | KUL333 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R40331 | ![]() |
12 | SWN262 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | R41262 | ![]() |
13 | SWL875 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R28215 | ![]() |
14 | TPY442 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R75333 | ![]() |
15 | XVP378 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | R36864 | ![]() |
16 | TFV891 | Mula | 2005 | 9400 | Si | S.R.S | R52096 | ![]() |
17 | UFZ971 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | S53175 | ![]() |
18 | SMB143 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | R46658 | ![]() |
19 | TPV572 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | R44746 | ![]() |
20 | SYU015 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | R59462 | ![]() |
Pag 60 de 706, 20 registros de 14109 en total, desde 1181 hasta 1200