# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THK455 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R47027 | ![]() |
2 | SWO041 | Mula | 2008 | 9900I SFA | Si | S.R.S | R46578 | ![]() |
3 | SJP692 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | S28414 | ![]() |
4 | SXV611 | Mula | 2013 | T800 | Si | S.R.S | R81540 | ![]() |
5 | TDZ906 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | S48210 | ![]() |
6 | SYS310 | Mula | 2004 | T800 | Si | S.R.S | R32521 | ![]() |
7 | SVD281 | Mula | 2012 | PROSTAR | Si | S.R.S | R68987 | ![]() |
8 | SOI136 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | R82873 | ![]() |
9 | SWL204 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | R41531 | ![]() |
10 | SXV063 | Mula | 2012 | 7600 SBA | Si | S.R.S | R64685 | ![]() |
11 | WZH746 | Mula | 2013 | T800 | Si | S.R.S | R40417 | ![]() |
12 | WRD463 | Mula | 2008 | T800 | Si | S.R.S | R29360 | ![]() |
13 | YAR229 | Mula | 2007 | T800B | Si | S.R.S | R44452 | ![]() |
14 | ZNL108 | Mula | 2013 | PROSTAR | Si | S.R.S | R77476 | ![]() |
15 | ZNL107 | Mula | 2013 | PROSTAR | Si | S.R.S | ![]() |
|
16 | ZNL106 | Mula | 2013 | PROSTAR | Si | S.R.S | R77474 | ![]() |
17 | SEY086 | Mula | 2008 | 9900I SFA | Si | S.R.S | R42874 | ![]() |
18 | XEK064 | Mula | 2006 | T800 | Si | S.R.S | R27142 | ![]() |
19 | UFP153 | Mula | 1995 | 53212 | Si | S.R.S | R08430 | ![]() |
20 | SKX187 | Mula | 2008 | T800 | Si | S.R.S | R26981 | ![]() |
Pag 90 de 706, 20 registros de 14111 en total, desde 1781 hasta 1800