# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WTN636 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R80372 | ![]() |
2 | WZH494 | Mula | 2007 | HD 1000 | Si | S.R.S | ![]() |
|
3 | WCR672 | Mula | 2013 | CASCADIA BASICA | Si | S.R.S | R84886 | ![]() |
4 | SZV811 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | R33806 | ![]() |
5 | SNQ907 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
6 | SXW145 | Mula | 2013 | M2 106 | Si | S.R.S | ![]() |
|
7 | TAO049 | Mula | 2013 | T800 | Si | S.R.S | S55399 | ![]() |
8 | SWN824 | Mula | 2008 | T800 | Si | S.R.S | R72754 | ![]() |
9 | SWL397 | Mula | 2007 | 9900I SFA | Si | S.R.S | R45713 | ![]() |
10 | SNR669 | Mula | 2013 | T800 | Si | S.R.S | R75026 | ![]() |
11 | SZZ368 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | S11383 | ![]() |
12 | SRC648 | Mula | 1993 | T800 | Si | S.R.S | R30725 | ![]() |
13 | SWN150 | Mula | 2008 | CL 120 | Si | S.R.S | R37132 | ![]() |
14 | WZH390 | Mula | 2006 | 9900I SFA | Si | S.R.S | R45268 | ![]() |
15 | SMF147 | Mula | 2000 | SIN LINEA | Si | S.R.S | R48355 | ![]() |
16 | XID450 | Mula | 1998 | T800 | Si | S.R.S | R15965 | ![]() |
17 | SYT771 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | R35638 | ![]() |
18 | SXV566 | Mula | 2012 | PROSTAR | Si | S.R.S | R45618 | ![]() |
19 | SXV868 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | S35360 | ![]() |
20 | SWK277 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | R44317 | ![]() |
Pag 92 de 706, 20 registros de 14111 en total, desde 1821 hasta 1840