# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSZ095 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | R78206 | ![]() |
2 | XJA960 | Mula | 2008 | T800 | Si | S.R.S | R45723 | ![]() |
3 | SNW926 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | S02991 | ![]() |
4 | STA078 | Mula | 2013 | T800 | Si | S.R.S | R77101 | ![]() |
5 | XJA896 | Mula | 2008 | T800 | Si | S.R.S | R44076 | ![]() |
6 | VZH825 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | R65540 | ![]() |
7 | SVF178 | Mula | 2004 | T800 | Si | S.R.S | R36496 | ![]() |
8 | XJB410 | Mula | 2011 | T800 | Si | S.R.S | S46901 | ![]() |
9 | SVM259 | Mula | 2012 | PROSTAR | Si | S.R.S | R42575 | ![]() |
10 | XIE656 | Mula | 2006 | 100 | Si | S.R.S | R46587 | ![]() |
11 | SOW153 | Mula | 1999 | T800 | Si | S.R.S | R23020 | ![]() |
12 | SEY161 | Mula | 2013 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
13 | XJA928 | Mula | 2008 | T800 | Si | S.R.S | R46786 | ![]() |
14 | USB266 | Mula | 2007 | T800B | Si | S.R.S | ![]() |
|
15 | ZCW124 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | R36167 | ![]() |
16 | XID988 | Mula | 2004 | T2000 | Si | S.R.S | R29739 | ![]() |
17 | TVA476 | Mula | 2007 | 100 | Si | S.R.S | R74437 | ![]() |
18 | SVD349 | Mula | 2013 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
19 | SSZ266 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | R41706 | ![]() |
20 | XJA516 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | R44326 | ![]() |
Pag 94 de 706, 20 registros de 14111 en total, desde 1861 hasta 1880