# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TGY861 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | R28046 | ![]() |
2 | SYU701 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | R28086 | ![]() |
3 | SXR643 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
4 | SZP708 | Mula | 2012 | CL 120 | Si | S.R.S | R76651 | ![]() |
5 | XVH350 | Mula | 1993 | T800 | Si | S.R.S | R26378 | ![]() |
6 | TAU908 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | R11700 | ![]() |
7 | TAV065 | Mula | 2013 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
8 | TFT804 | Mula | 2012 | PROSTAR | Si | S.R.S | R36404 | ![]() |
9 | TAV083 | Mula | 2012 | CASCADIA BASICA | Si | S.R.S | S11267 | ![]() |
10 | TIU053 | Mula | 1994 | T800 | Si | S.R.S | R24774 | ![]() |
11 | SWP819 | Mula | 2008 | M2-112 | Si | S.R.S | S57482 | ![]() |
12 | SSZ172 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | R26689 | ![]() |
13 | TLX788 | Mula | 2013 | PROSTAR | Si | S.R.S | ![]() |
|
14 | TRG722 | Mula | 2011 | T800B | Si | S.R.S | R57347 | ![]() |
15 | THQ958 | Mula | 2012 | SIN LINEA | Si | S.R.S | R81323 | ![]() |
16 | XID219 | Mula | 1996 | SUPER BRIGADIER | Si | S.R.S | R21328 | ![]() |
17 | SOQ543 | Mula | 2011 | T800B | Si | S.R.S | R63594 | ![]() |
18 | SND592 | Mula | 2003 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
19 | SWN034 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | R41419 | ![]() |
20 | WHO656 | Mula | 2015 | T800 | Si | S.R.S | R10169 | ![]() |
Pag 88 de 706, 20 registros de 14111 en total, desde 1741 hasta 1760