# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEN130 | Mula | 1998 | 4700 | Si | S.R.S | ![]() |
|
2 | SMA968 | Mula | 2008 | 7600 | Si | S.R.S | R46438 | ![]() |
3 | UQT203 | Mula | 1993 | W900B | Si | S.R.S | R16327 | ![]() |
4 | XJA336 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | R44725 | ![]() |
5 | SXW047 | Mula | 2013 | T800B | Si | S.R.S | S21955 | ![]() |
6 | TMU703 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
7 | XJA976 | Mula | 2008 | T800B | Si | S.R.S | R45693 | ![]() |
8 | WCS055 | Mula | 2013 | T800 | Si | S.R.S | R80842 | ![]() |
9 | SYU115 | Mula | 2006 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
10 | WXG537 | Mula | 1994 | 9400 | Si | S.R.S | R01546 | ![]() |
11 | TFK848 | Mula | 2006 | 100 | Si | S.R.S | R55098 | ![]() |
12 | XIE620 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | R37028 | ![]() |
13 | TVA858 | Mula | 2011 | T800 | Si | S.R.S | R81480 | ![]() |
14 | UFP963 | Mula | 1997 | T600A | Si | S.R.S | R39724 | ![]() |
15 | TPY161 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
16 | XVV970 | Mula | 2008 | T300 | Si | S.R.S | R27697 | ![]() |
17 | SXV869 | Mula | 2013 | T800 | Si | S.R.S | R81169 | ![]() |
18 | TAU954 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | R41547 | ![]() |
19 | XID650 | Mula | 1999 | T800 | Si | S.R.S | R41586 | ![]() |
20 | SXV385 | Mula | 2012 | CL 120 | Si | S.R.S | R74400 | ![]() |
Pag 85 de 706, 20 registros de 14111 en total, desde 1681 hasta 1700