# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIR164 | Mula | 1993 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
2 | SND834 | Mula | 2006 | T800 | Si | S.R.S | R35468 | ![]() |
3 | TFK880 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | R29253 | ![]() |
4 | XJA658 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R44337 | ![]() |
5 | SRL820 | Tracto-camión | 2007 | M2 106 | Si | S.R.S | R51634 | ![]() |
6 | SYS297 | Mula | 2004 | T800 | Si | S.R.S | R21353 | ![]() |
7 | XJB453 | Mula | 2011 | PROSTAR | Si | S.R.S | R41467 | ![]() |
8 | SRN071 | Mula | 2008 | 7600 | Si | S.R.S | R44912 | ![]() |
9 | XGD925 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | R59867 | ![]() |
10 | THS049 | Mula | 2015 | 9900I SFA | Si | S.R.S | R23008 | ![]() |
11 | SXV502 | Mula | 2012 | T 460 | Si | S.R.S | R64418 | ![]() |
12 | ZDA361 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | S43004 | ![]() |
13 | XIE284 | Mula | 2005 | 9400 | Si | S.R.S | R34079 | ![]() |
14 | SYS802 | Mula | 2005 | T800 | Si | S.R.S | R33209 | ![]() |
15 | KUM302 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | R39962 | ![]() |
16 | SWK089 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | R37590 | ![]() |
17 | SRM815 | Tracto-camión | 2007 | 4400 | Si | S.R.S | R44604 | ![]() |
18 | SXO699 | Mula | 2012 | PROSTAR | Si | S.R.S | S46649 | ![]() |
19 | WBG180 | Tracto-camión | 2008 | T300 | Si | S.R.S | ![]() |
|
20 | SUE379 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | R32485 | ![]() |
Pag 88 de 706, 20 registros de 14111 en total, desde 1741 hasta 1760