# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UPS470 | Mula | 2008 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
2 | WLR910 | Mula | 2015 | CL 120 | Si | S.R.S | S50590 | ![]() |
3 | OTD583 | Mula | 2012 | BRIGADIER 151 | Si | S.R.S | R24118 | ![]() |
4 | KUL625 | Mula | 2007 | CL 120 | Si | S.R.S | R51661 | ![]() |
5 | SNY616 | Mula | 2013 | T660 | Si | S.R.S | R63555 | ![]() |
6 | THU744 | Mula | 2013 | T800 | Si | S.R.S | R48145 | ![]() |
7 | SJQ616 | Mula | 2006 | T800 | Si | S.R.S | R35477 | ![]() |
8 | XJA353 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | S49654 | ![]() |
9 | OJF584 | Tracto-camión | 1993 | C 70 149 | Si | S.R.S | R39873 | ![]() |
10 | TDM757 | Mula | 2013 | T800 | Si | S.R.S | R51393 | ![]() |
11 | TLM619 | Mula | 2013 | T800B | Si | S.R.S | S49089 | ![]() |
12 | XJA528 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R44694 | ![]() |
13 | SBV438 | Mula | 2005 | M2-112 | Si | S.R.S | ![]() |
|
14 | TMB710 | Mula | 1987 | BRIGADIER 169 | Si | S.R.S | R31369 | ![]() |
15 | TRI183 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | R64632 | ![]() |
16 | SYT834 | Mula | 2006 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
17 | STO240 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | R24894 | ![]() |
18 | SRO739 | Mula | 2009 | T800 | Si | S.R.S | R32861 | ![]() |
19 | WFL238 | Tracto-camión | 2013 | M2 106 | Si | S.R.S | R63344 | ![]() |
20 | SRF012 | Mula | 1994 | 6510 | Si | S.R.S | R64477 | ![]() |
Pag 84 de 706, 20 registros de 14111 en total, desde 1661 hasta 1680