# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UFR041 | Camion | 1999 | DELTA V116 L HU | Si | Estacas | ![]() |
|
2 | SRE392 | Mula | 1999 | W900 | Si | S.R.S | R32614 | ![]() |
3 | TPK391 | Camion | 1999 | NPR | Si | Estacas | ![]() |
|
4 | TRC514 | Mula | 1999 | T300 | Si | S.R.S | R32425 | ![]() |
5 | UFQ626 | Mula | 1999 | CH613 | Si | S.R.S | R17109 | ![]() |
6 | VMT403 | Mula | 1999 | SUPER BRIGADIER | Si | S.R.S | S40617 | ![]() |
7 | VMT369 | Mula | 1999 | 9200 | Si | S.R.S | R52178 | ![]() |
8 | XLM074 | Mula | 1999 | SUPER BRIGADIER 185 | Si | S.R.S | R35204 | ![]() |
9 | TRC685 | Mula | 1999 | SB 185 | Si | S.R.S | R24696 | ![]() |
10 | VOV511 | Mula | 1999 | 9400 | Si | S.R.S | R27230 | ![]() |
11 | XFA486 | Mula | 1999 | SUPER BRIGADIER | Si | S.R.S | R29300 | ![]() |
12 | VKJ877 | Mula | 1999 | SIN LINEA | Si | S.R.S | R42489 | ![]() |
13 | UFQ805 | Camion | 1999 | NPR | Si | Estacas | ![]() |
|
14 | TMH241 | Mula | 1999 | 9400 | Si | S.R.S | R13460 | ![]() |
15 | SKK000 | DobleTroque | 1999 | CXZ50 | Si | Estacas | ![]() |
|
16 | UFQ623 | Mula | 1999 | CH613 | Si | S.R.S | R20388 | ![]() |
17 | TRC802 | Mula | 1999 | 9400 | Si | S.R.S | R56343 | ![]() |
18 | UFQ620 | Mula | 1999 | CH613 | Si | S.R.S | R74336 | ![]() |
19 | VMT413 | Mula | 1999 | 9400 | Si | S.R.S | R26715 | ![]() |
20 | UFQ666 | Camion | 1999 | NPR | Si | Estacas | ![]() |
Pag 88 de 706, 20 registros de 14111 en total, desde 1741 hasta 1760