# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SNK056 | Camion | 1999 | FVR | Si | Estacas | ![]() |
|
2 | SYM356 | Camion | 1999 | 4700 | Si | Estacas | ![]() |
|
3 | VMT301 | Camion | 1999 | 4700 | Si | Estacas | ![]() |
|
4 | SAP331 | Camion | 1999 | KODIAK 241 | Si | Furgón | ![]() |
|
5 | SYM697 | Camion | 1999 | SV 110 | Si | Estacas | ![]() |
|
6 | TRC598 | Camion | 1999 | 4700 | Si | Estacas | ![]() |
|
7 | TPK711 | Camion | 1999 | NPR | Si | Furgón | ![]() |
|
8 | XGC374 | Camion | 1999 | KODIAK | Si | Estacas | ![]() |
|
9 | TRC913 | Mula | 1999 | W900 | Si | S.R.S | ![]() |
|
10 | SYM042 | Mula | 1999 | T800 | Si | S.R.S | R61858 | ![]() |
11 | TPK254 | Mula | 1999 | ACL 64BT | Si | S.R.S | R74438 | ![]() |
12 | UYZ132 | Camion | 1999 | 4300 | Si | Estacas | ![]() |
|
13 | TMH244 | Mula | 1999 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
14 | TMP770 | Mula | 1999 | SIN LINEA | Si | S.R.S | ![]() |
|
15 | TPK255 | Mula | 1999 | ACL 64BT | Si | S.R.S | ![]() |
|
16 | VKJ862 | Mula | 1999 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
17 | TRC370 | Camion | 1999 | 4700 | Si | Estacas | ![]() |
|
18 | UFQ669 | Tracto-camión | 1999 | MIDLINER MS 300P | Si | S.R.S | R30675 | ![]() |
19 | XLM148 | Mula | 1999 | SUPER BRIGADIER | Si | S.R.S | R77939 | ![]() |
20 | UFQ674 | Tracto-camión | 1999 | MIDLINER MS 300P | Si | S.R.S | R40675 | ![]() |
Pag 86 de 706, 20 registros de 14111 en total, desde 1701 hasta 1720