# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UFW584 | Mula | 2009 | 7600 | Si | S.R.S | ![]() |
|
2 | TGM566 | Mula | 2005 | T800 | Si | S.R.S | R44389 | ![]() |
3 | TOQ620 | Mula | 2013 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
4 | SXX653 | Mula | 2011 | T800 | Si | S.R.S | R59530 | ![]() |
5 | ZAP657 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | R71191 | ![]() |
6 | SWK013 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | R34277 | ![]() |
7 | SRO404 | Mula | 2009 | T800 | Si | S.R.S | R48331 | ![]() |
8 | XJA244 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | R61857 | ![]() |
9 | TDL532 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | R41861 | ![]() |
10 | SMB693 | Mula | 2008 | CL 120 | Si | S.R.S | S50152 | ![]() |
11 | UPT698 | Mula | 2009 | W900 | Si | S.R.S | R82874 | ![]() |
12 | SPD421 | Mula | 2009 | 7600 SBA | Si | S.R.S | S48837 | ![]() |
13 | SXY153 | Mula | 2011 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
14 | USA435 | Mula | 2006 | SIN LINEA | Si | S.R.S | R35919 | ![]() |
15 | VKJ820 | Mula | 1998 | SUPER BRIGADIER | Si | S.R.S | R00318 | ![]() |
16 | TFP690 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
17 | SSZ192 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
18 | SNN593 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R43996 | ![]() |
19 | SWL341 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | S53012 | ![]() |
20 | SVB373 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | R50445 | ![]() |
Pag 86 de 706, 20 registros de 14111 en total, desde 1701 hasta 1720