# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WCW597 | Mula | 2013 | CL 120 | Si | S.R.S | ![]() |
|
2 | SVA397 | Mula | 1993 | T800 | Si | S.R.S | R10485 | ![]() |
3 | SXV105 | Mula | 2012 | CL 120 | Si | S.R.S | R09681 | ![]() |
4 | XIK366 | Mula | 2012 | CASCADIA BASICA | Si | S.R.S | R38357 | ![]() |
5 | TTT578 | Mula | 2015 | CL 120 | Si | S.R.S | R10661 | ![]() |
6 | SWM981 | Mula | 2007 | 100 | Si | S.R.S | R25048 | ![]() |
7 | SZK146 | Tracto-camión | 2000 | M2 106 | Si | S.R.S | R22040 | ![]() |
8 | SWN001 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | R52890 | ![]() |
9 | SWL175 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | R66278 | ![]() |
10 | XJA821 | Mula | 2008 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
11 | UPO108 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | S49737 | ![]() |
12 | TAL435 | Mula | 2013 | 9400 | Si | S.R.S | S51329 | ![]() |
13 | TAU773 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
14 | SGL691 | Tracto-camión | 1994 | 551-195-12 | Si | S.R.S | R41806 | ![]() |
15 | XID505 | Mula | 1998 | T800 | Si | S.R.S | R27016 | ![]() |
16 | SZX256 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | R41979 | ![]() |
17 | SXW143 | Mula | 2013 | T800 | Si | S.R.S | R74113 | ![]() |
18 | TGM573 | Mula | 2006 | T800 | Si | S.R.S | S02816 | ![]() |
19 | TGM498 | Mula | 2005 | T800 | Si | S.R.S | R43296 | ![]() |
20 | SZZ445 | Tracto-camión | 2013 | T 460 | Si | S.R.S | R42242 | ![]() |
Pag 86 de 706, 20 registros de 14111 en total, desde 1701 hasta 1720