# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UZN283 | Mula | 2008 | T800B | Si | S.R.S | R29782 | ![]() |
2 | TRH843 | Mula | 2011 | T800 | Si | S.R.S | R61341 | ![]() |
3 | WLS214 | Mula | 2015 | T800 | Si | S.R.S | S46351 | ![]() |
4 | THS002 | Mula | 2013 | CASCADIA BASICA | Si | S.R.S | R32385 | ![]() |
5 | WHM663 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
6 | SNN668 | Mula | 2007 | 100 | Si | S.R.S | R23471 | ![]() |
7 | WFH937 | Mula | 2015 | PROSTAR | Si | S.R.S | R73560 | ![]() |
8 | TGZ316 | Mula | 2012 | CL 120 | Si | S.R.S | R34688 | ![]() |
9 | YHK408 | Mula | 2007 | SIN LINEA | Si | S.R.S | ![]() |
|
10 | TUL129 | Mula | 2013 | T800 | Si | S.R.S | R78709 | ![]() |
11 | TDS017 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | R47468 | ![]() |
12 | VEB753 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
13 | UZN096 | Mula | 2006 | T800 | Si | S.R.S | R55228 | ![]() |
14 | SNN159 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | R57445 | ![]() |
15 | WCV146 | Mula | 2013 | M2-112 | Si | S.R.S | S57292 | ![]() |
16 | TKI008 | Mula | 2007 | T800B | Si | S.R.S | ![]() |
|
17 | UVO928 | Mula | 1992 | BRIGADIER J 90 169 | Si | S.R.S | R23242 | ![]() |
18 | KUL810 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
19 | SWM293 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | R53175 | ![]() |
20 | SKM739 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | R54579 | ![]() |
Pag 84 de 706, 20 registros de 14111 en total, desde 1661 hasta 1680