# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUN308 | Camion | 2008 | FTR | Si | Furgón | ![]() |
|
2 | KUN330 | Mula | 2008 | T800B | Si | S.R.S | R28267 | ![]() |
3 | KUN345 | Tracto-camión | 2008 | KODIAK 157 | Si | S.R.S | R71506 | ![]() |
4 | KUN402 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
5 | KUN414 | Tracto-camión | 2007 | KODIAK 157 | Si | S.R.S | R33327 | ![]() |
6 | KUN438 | Camion | 2008 | GD1J | Si | Estacas | ![]() |
|
7 | KUN454 | Mula | 2008 | 100 | Si | S.R.S | R36190 | ![]() |
8 | KUN463 | Tracto-camión | 2009 | KODIAK 7500 | Si | S.R.S | ![]() |
|
9 | KUN558 | Tracto-camión | 2008 | T300 | Si | S.R.S | ![]() |
|
10 | KUN601 | DobleTroque | 2008 | M2 106 | Si | Estacas | ![]() |
|
11 | KUN615 | Camion | 2009 | M2 106 | Si | Estacas | ![]() |
|
12 | KUN616 | DobleTroque | 2008 | FM1JCA | Si | Estacas | ![]() |
|
13 | KUN653 | Camion | 2009 | NPR | Si | Estacas | ![]() |
|
14 | KUN657 | Mula | 2009 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
15 | KUN719 | Camion | 2009 | 3LXHM7 | Si | Furgón | ![]() |
|
16 | KUN727 | Camion | 2008 | CARGO 1721 | Si | Furgón | ![]() |
|
17 | KUN747 | Camion | 2009 | Si | Estacas | ![]() |
||
18 | KUN793 | Camion | 2009 | NPR | Si | Estacas | ![]() |
|
19 | KUN831 | Camion | 2008 | FC4JJUA-NNL | Si | Furgón | ![]() |
|
20 | KUN947 | Camion | 2009 | HFC1063K | Si | Furgón | ![]() |
Pag 84 de 706, 20 registros de 14111 en total, desde 1661 hasta 1680