# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WNL956 | Mula | 2015 | T800 | Si | S.R.S | S20505 | ![]() |
2 | TMY573 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
3 | SYU636 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | R72473 | ![]() |
4 | SNW810 | Mula | 2015 | T800 | Si | S.R.S | S49829 | ![]() |
5 | XIE095 | Mula | 2004 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
6 | WCW597 | Mula | 2013 | CL 120 | Si | S.R.S | ![]() |
|
7 | SVA397 | Mula | 1993 | T800 | Si | S.R.S | R10485 | ![]() |
8 | SXV105 | Mula | 2012 | CL 120 | Si | S.R.S | R09681 | ![]() |
9 | XIK366 | Mula | 2012 | CASCADIA BASICA | Si | S.R.S | R38357 | ![]() |
10 | TTT578 | Mula | 2015 | CL 120 | Si | S.R.S | R10661 | ![]() |
11 | SWM981 | Mula | 2007 | 100 | Si | S.R.S | R25048 | ![]() |
12 | SWN001 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | R52890 | ![]() |
13 | SWL175 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | R66278 | ![]() |
14 | XJA821 | Mula | 2008 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
15 | UPO108 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | S49737 | ![]() |
16 | TAL435 | Mula | 2013 | 9400 | Si | S.R.S | S51329 | ![]() |
17 | TAU773 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
18 | XID505 | Mula | 1998 | T800 | Si | S.R.S | R27016 | ![]() |
19 | SZX256 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | R41979 | ![]() |
20 | SXW143 | Mula | 2013 | T800 | Si | S.R.S | R74113 | ![]() |
Pag 81 de 706, 20 registros de 14111 en total, desde 1601 hasta 1620