# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TFK880 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | R29253 | ![]() |
2 | XJA658 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R44337 | ![]() |
3 | SYS297 | Mula | 2004 | T800 | Si | S.R.S | R21353 | ![]() |
4 | XJB453 | Mula | 2011 | PROSTAR | Si | S.R.S | R41467 | ![]() |
5 | SRN071 | Mula | 2008 | 7600 | Si | S.R.S | R44912 | ![]() |
6 | XGD925 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | R59867 | ![]() |
7 | THS049 | Mula | 2015 | 9900I SFA | Si | S.R.S | R23008 | ![]() |
8 | SXV502 | Mula | 2012 | T 460 | Si | S.R.S | R64418 | ![]() |
9 | ZDA361 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | S43004 | ![]() |
10 | XIE284 | Mula | 2005 | 9400 | Si | S.R.S | R34079 | ![]() |
11 | SYS802 | Mula | 2005 | T800 | Si | S.R.S | R33209 | ![]() |
12 | KUM302 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | R39962 | ![]() |
13 | SWK089 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | R37590 | ![]() |
14 | SXO699 | Mula | 2012 | PROSTAR | Si | S.R.S | S46649 | ![]() |
15 | SUE379 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | R32485 | ![]() |
16 | USA541 | Mula | 2006 | 100 | Si | S.R.S | S50962 | ![]() |
17 | REF082 | Mula | 1979 | SIN LINEA | Si | S.R.S | ![]() |
|
18 | SRN804 | Mula | 2008 | T800 | Si | S.R.S | R49045 | ![]() |
19 | TEK650 | Mula | 2012 | TRANSTAR | Si | S.R.S | ![]() |
|
20 | WHM670 | Mula | 2008 | T800 | Si | S.R.S | R45034 | ![]() |
Pag 83 de 706, 20 registros de 14111 en total, desde 1641 hasta 1660