# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WNZ440 | Camion | 2016 | 1150B3 | Si | Furgón | ![]() |
|
2 | WLX197 | Camion | 2016 | 1150B3 | Si | Estacas | ![]() |
|
3 | EQP031 | Camion | 2017 | 1150B3 | Si | Furgón | ![]() |
|
4 | JPP736 | Camion | 2022 | 1150B3 | Si | Estacas | ![]() |
|
5 | EST612 | Camion | 2022 | 1150B3 | Si | Estacas | ![]() |
|
6 | EQQ562 | Camion | 2019 | 1150B3 | Si | Furgón | ![]() |
|
7 | NHR431 | Camion | 2023 | 1150B3 | Si | Furgón | ![]() |
|
8 | WNZ368 | Camion | 2016 | 1150B3 | Si | Furgón | ![]() |
|
9 | KNZ723 | Camion | 2022 | 1150PDC | Si | Furgón | ![]() |
|
10 | LKL077 | Mula | 2023 | 1150PDC | Si | S.R.S | S04332 | ![]() |
11 | KSQ466 | Tracto-camión | 2022 | 11C | Si | S.R.S | ![]() |
|
12 | SQM053 | Mula | 2004 | 1254 6x4 | Si | S.R.S | ![]() |
|
13 | XVY912 | Camion | 2010 | 128 L | Si | Estacas | ![]() |
|
14 | SRC389 | Mula | 1993 | 12C64SD | Si | S.R.S | R03515 | ![]() |
15 | SWO169 | Mula | 2008 | 1300 B | Si | S.R.S | R59502 | ![]() |
16 | ETT980 | Mula | 2024 | 1300 B | Si | S.R.S | S78357 | ![]() |
17 | WMA727 | Camion | 1995 | 135 17H | Si | Estacas | ![]() |
|
18 | SET387 | Camion | 2006 | 15.180/4340 | Si | Estacas | ![]() |
|
19 | SPC072 | Camion | 2008 | 15.180/4340 | Si | Estacas | ![]() |
|
20 | SOO053 | Camion | 2007 | 15.180/4340 | Si | Estacas | ![]() |
Pag 83 de 706, 20 registros de 14111 en total, desde 1641 hasta 1660