# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XEK086 | Mula | 2006 | T800 | Si | S.R.S | R34735 | ![]() |
2 | SNT102 | Mula | 2013 | T800 | Si | S.R.S | R31774 | ![]() |
3 | SXS314 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | S50125 | ![]() |
4 | UFB625 | Mula | 2005 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
5 | SSW472 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | R79822 | ![]() |
6 | SOR321 | Mula | 2011 | T800 | Si | S.R.S | S60996 | ![]() |
7 | ESQ619 | Mula | 2020 | T800 | Si | S.R.S | S04866 | ![]() |
8 | SWK867 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
9 | TTT334 | Mula | 2015 | T800 | Si | S.R.S | R50801 | ![]() |
10 | TPP898 | Mula | 2004 | T800 | Si | S.R.S | R70802 | ![]() |
11 | TSV136 | Mula | 2013 | T800 | Si | S.R.S | R46458 | ![]() |
12 | SXU906 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
13 | SZY212 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
14 | SNV091 | Mula | 2014 | T800 | Si | S.R.S | S48602 | ![]() |
15 | XJA153 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | R46227 | ![]() |
16 | XVI877 | Mula | 1995 | T800 | Si | S.R.S | R10692 | ![]() |
17 | XMC678 | Mula | 2008 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
18 | SXU665 | Mula | 2011 | T800 | Si | S.R.S | R28267 | ![]() |
19 | UPP153 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | S21368 | ![]() |
20 | GDX336 | Mula | 2020 | T800 | Si | S.R.S | S04889 | ![]() |
Pag 83 de 706, 20 registros de 14111 en total, desde 1641 hasta 1660