# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVZ410 | Mula | 1998 | T800 | Si | S.R.S | R44571 | ![]() |
2 | XLL282 | Mula | 1998 | T800 | Si | S.R.S | R34710 | ![]() |
3 | GSM270 | Mula | 2022 | T800 | Si | S.R.S | R25638 | ![]() |
4 | TGN275 | Mula | 2013 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
5 | SRF000 | Mula | 2002 | T800 | Si | S.R.S | R22453 | ![]() |
6 | JOV336 | Mula | 2021 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
7 | UFK330 | Mula | 2008 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
8 | SZQ576 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | R74975 | ![]() |
9 | WOU558 | Mula | 2015 | T800 | Si | S.R.S | S64467 | ![]() |
10 | SNT196 | Mula | 2013 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
11 | SOF377 | Mula | 2006 | T800 | Si | S.R.S | R77837 | ![]() |
12 | SWM434 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | R41694 | ![]() |
13 | XIC344 | Mula | 1993 | T800 | Si | S.R.S | S06938 | ![]() |
14 | WFR936 | Mula | 2020 | T800 | Si | S.R.S | S60577 | ![]() |
15 | TAL488 | Mula | 2013 | T800 | Si | S.R.S | R35182 | ![]() |
16 | WCS587 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | S46710 | ![]() |
17 | GSM320 | Mula | 2022 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
18 | KNM007 | Mula | 2022 | T800 | Si | S.R.S | S68369 | ![]() |
19 | KNL725 | Mula | 2022 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
20 | SEY039 | Mula | 2006 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
Pag 86 de 706, 20 registros de 14111 en total, desde 1701 hasta 1720