# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYU076 | Mula | 2006 | T800 | Si | S.R.S | S11272 | ![]() |
2 | SIN503 | Mula | 2003 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
3 | TAV050 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
4 | GDX882 | Mula | 2021 | T800 | Si | S.R.S | S64199 | ![]() |
5 | SXU579| | Mula | 2011 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
6 | STJ027 | Mula | 2013 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
7 | STO105 | Mula | 2011 | T800 | Si | S.R.S | R56099 | ![]() |
8 | JKX577 | Mula | 2021 | T800 | Si | S.R.S | S55399 | ![]() |
9 | TRL769 | Mula | 2014 | T800 | Si | S.R.S | R12043 | ![]() |
10 | SWN076 | Mula | 2008 | T800 | Si | S.R.S | R13903 | ![]() |
11 | SOP954 | Mula | 2010 | T800 | Si | S.R.S | R28215 | ![]() |
12 | XMC514 | Mula | 2008 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
13 | TMI773 | Mula | 2005 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
14 | SRS017 | Mula | 2008 | T800 | Si | S.R.S | S61577 | ![]() |
15 | UFV575 | Mula | 2006 | T800 | Si | S.R.S | R37825 | ![]() |
16 | GUR071 | Mula | 2021 | T800 | Si | S.R.S | S23016 | ![]() |
17 | TAL205 | Mula | 2013 | T800 | Si | S.R.S | R77752 | ![]() |
18 | WNK040 | Mula | 2015 | T800 | Si | S.R.S | S07317 | ![]() |
19 | SSW812 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
20 | XJA859 | Mula | 2008 | T800 | Si | S.R.S | R40083 | ![]() |
Pag 80 de 706, 20 registros de 14111 en total, desde 1581 hasta 1600