# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWK988 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R17531 | ![]() |
2 | SZP513 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | R80965 | ![]() |
3 | TMV810 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R29242 | ![]() |
4 | SXR151 | Mula | 2011 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
5 | VZI134 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | R34760 | ![]() |
6 | SWM756 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R67019 | ![]() |
7 | TVA385 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | R33337 | ![]() |
8 | SMI218 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | R22828 | ![]() |
9 | TIZ480 | Mula | 1998 | 9400 | Si | S.R.S | R00219 | ![]() |
10 | SEY038 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | S48707 | ![]() |
11 | TDZ011 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | R75015 | ![]() |
12 | SWM753 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R41665 | ![]() |
13 | TEO156 | Mula | 2013 | 9400 | Si | S.R.S | R75373 | ![]() |
14 | WLB608 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R29669 | ![]() |
15 | SYT912 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
16 | ZDA237 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
17 | SYS593 | Mula | 2004 | 9400 | Si | S.R.S | R43071 | ![]() |
18 | SNQ534 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | R64666 | ![]() |
19 | SQY069 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | R70942 | ![]() |
20 | TDZ441 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | R39682 | ![]() |
Pag 59 de 706, 20 registros de 14109 en total, desde 1161 hasta 1180