# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHM380 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
2 | SWK890 | Tracto-camión | 2007 | 4400 | Si | S.R.S | R03437 | ![]() |
3 | XJA499 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
4 | UFZ565 | Mula | 2012 | CL 120 | Si | S.R.S | ![]() |
|
5 | SMA760 | Tracto-camión | 2007 | T300 | Si | S.R.S | R41051 | ![]() |
6 | TAL959 | Mula | 2013 | T800 | Si | S.R.S | R79809 | ![]() |
7 | SKN939 | Mula | 2008 | T800 | Si | S.R.S | R37049 | ![]() |
8 | WCK562 | Mula | 2015 | T800 | Si | S.R.S | R43789 | ![]() |
9 | SWM752 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R36362 | ![]() |
10 | STA068 | Mula | 2013 | T800B | Si | S.R.S | S00194 | ![]() |
11 | SSA074 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
12 | SWM150 | Tracto-camión | 2007 | FG1JGUE | Si | S.R.S | R16133 | ![]() |
13 | SXS375 | Mula | 2012 | CASCADIA BASICA | Si | S.R.S | R70670 | ![]() |
14 | SRL831 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
15 | SXV815 | Tracto-camión | 2012 | FG8JTC | Si | S.R.S | S02830 | ![]() |
16 | UZN228 | Tracto-camión | 2007 | KODIAK | Si | S.R.S | R41989 | ![]() |
17 | SNN875 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | R40822 | ![]() |
18 | SNU725 | Mula | 2014 | T800 | Si | S.R.S | R82586 | ![]() |
19 | SNU575 | Mula | 2014 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
20 | TKH976 | Tracto-camión | 2007 | KODIAK 7500 | Si | S.R.S | ![]() |
Pag 58 de 706, 20 registros de 14109 en total, desde 1141 hasta 1160