# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUK660 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | R40631 | ![]() |
2 | TTG195 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R31323 | ![]() |
3 | TFW533 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | R66481 | ![]() |
4 | TKH800 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R47076 | ![]() |
5 | VZI178 | Mula | 2005 | 9400 | Si | S.R.S | R25308 | ![]() |
6 | UFV386 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | S54173 | ![]() |
7 | SXV542 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | R61180 | ![]() |
8 | TPX838 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R76478 | ![]() |
9 | SRP545 | Mula | 2010 | 9400 | Si | S.R.S | R63568 | ![]() |
10 | STR907 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | R43848 | ![]() |
11 | SNN050 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | S57057 | ![]() |
12 | SWK591 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R28073 | ![]() |
13 | SWM776 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R41427 | ![]() |
14 | WLC026 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | R52690 | ![]() |
15 | TMH349 | Mula | 1999 | 9400 | Si | S.R.S | R00354 | ![]() |
16 | SMK418 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | R46226 | ![]() |
17 | ZAP703 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
18 | SZX069 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | R24423 | ![]() |
19 | WLB527 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | R27546 | ![]() |
20 | SWK320 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R77502 | ![]() |
Pag 57 de 706, 20 registros de 14109 en total, desde 1121 hasta 1140