# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWN001 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | R52890 | ![]() |
2 | TAL435 | Mula | 2013 | 9400 | Si | S.R.S | S51329 | ![]() |
3 | SZX256 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | R41979 | ![]() |
4 | SPO000 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | R46738 | ![]() |
5 | SRN168 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
6 | TIR164 | Mula | 1993 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
7 | TFK880 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | R29253 | ![]() |
8 | XJA658 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R44337 | ![]() |
9 | ZDA361 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | S43004 | ![]() |
10 | XIE284 | Mula | 2005 | 9400 | Si | S.R.S | R34079 | ![]() |
11 | KUM302 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | R39962 | ![]() |
12 | SUE379 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | R32485 | ![]() |
13 | VEB753 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
14 | KUL810 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
15 | SKM739 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | R54579 | ![]() |
16 | TMU703 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
17 | WXG537 | Mula | 1994 | 9400 | Si | S.R.S | R01546 | ![]() |
18 | XIE620 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | R37028 | ![]() |
19 | TAU954 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | R41547 | ![]() |
20 | SNN593 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R43996 | ![]() |
Pag 53 de 706, 20 registros de 14109 en total, desde 1041 hasta 1060