# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WFE960 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R39941 | ![]() |
2 | SWM408 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
3 | SMA531 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | R36902 | ![]() |
4 | SNO690 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
5 | XEK082 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
6 | SPC126 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
7 | SZY861 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | R69308 | ![]() |
8 | TPV789 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R57118 | ![]() |
9 | SXV627 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | R24151 | ![]() |
10 | XEK074 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
11 | SXS294 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | S54131 | ![]() |
12 | SRN060 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R59374 | ![]() |
13 | TDZ051 | Tracto-camión | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | R39995 | ![]() |
14 | SWK997 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R39833 | ![]() |
15 | SMI033 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R47143 | ![]() |
16 | SWP593 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R25346 | ![]() |
17 | VCL381 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R19836 | ![]() |
18 | TWA242 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | R69000 | ![]() |
19 | TMH246 | Mula | 1999 | 9400 | Si | S.R.S | R44446 | ![]() |
20 | SRN572 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | R42432 | ![]() |
Pag 56 de 706, 20 registros de 14109 en total, desde 1101 hasta 1120