# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGZ547 | Camion | 2015 | CANTER | Si | Furgón | ![]() |
|
2 | UPP362 | Camion | 2007 | ZHONGYI CARGO HFJ6371B | Si | Furgón | ![]() |
|
3 | UFQ751 | Camion | 1998 | F 100 RANGER | Si | Furgón | ![]() |
|
4 | SRM966 | Camion | 2007 | M2 106 | Si | Furgón | ![]() |
|
5 | SQK419 | Camion | 1998 | CPC 16MHLA | Si | Furgón | ![]() |
|
6 | WCR062 | Camion | 2013 | XZU343L-HKMMA3 | Si | Furgón | ![]() |
|
7 | SKZ419 | Camion | 2012 | HFC1063K | Si | Furgón | ![]() |
|
8 | WNK541 | Camion | 2015 | BJ1043V8JE6-D | Si | Furgón | ![]() |
|
9 | SMN693 | Camion | 2009 | DELTA | Si | Furgón | ![]() |
|
10 | UPT404 | Camioneta | 2008 | K 2500 | Si | Furgón | ![]() |
|
11 | TJV182 | Camion | 2013 | HFC1063K | Si | Furgón | ![]() |
|
12 | TDL090 | Camion | 2011 | HD 78 | Si | Furgón | ![]() |
|
13 | WLS074 | Camion | 2015 | FTR | Si | Furgón | ![]() |
|
14 | WHO442 | Camion | 2015 | FTR | Si | Furgón | ![]() |
|
15 | WLS468 | Camion | 2015 | HFC1063K | Si | Furgón | ![]() |
|
16 | SZK232 | Camion | 2012 | NQR | Si | Furgón | ![]() |
|
17 | WCW835 | Camion | 2014 | VW 9.150 | Si | Furgón | ![]() |
|
18 | SDM484 | Camion | 1995 | 3500 | Si | Furgón | ![]() |
|
19 | SKK264 | Camion | 1998 | EUROCARGO ML 120 | Si | Furgón | ![]() |
|
20 | WZH341 | Camion | 2007 | M2 106 | Si | Furgón | ![]() |
Pag 52 de 706, 20 registros de 14109 en total, desde 1021 hasta 1040