# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TGM628 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | R63753 | ![]() |
2 | TKH678 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | R40691 | ![]() |
3 | TTG199 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R24576 | ![]() |
4 | TMH243 | Mula | 1999 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
5 | UYT981 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R67163 | ![]() |
6 | SNM812 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | S49801 | ![]() |
7 | TKI262 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
8 | TAL433 | Mula | 2013 | 9400 | Si | S.R.S | S51840 | ![]() |
9 | VQA692 | Tracto-camión | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R74615 | ![]() |
10 | SKO630 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R41966 | ![]() |
11 | SRM606 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
12 | TDZ012 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | R74382 | ![]() |
13 | SWM768 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | R41428 | ![]() |
14 | TAU759 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | R68743 | ![]() |
15 | XJA984 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | S75533 | ![]() |
16 | VZD513 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
17 | XJA283 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R42613 | ![]() |
18 | SPL271 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
19 | XJA528 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R44694 | ![]() |
20 | TMY573 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
Pag 52 de 706, 20 registros de 14109 en total, desde 1021 hasta 1040