# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WLS003 | Camion | 2016 | NPR | Si | Furgón | ![]() |
|
2 | ZNM206 | Camion | 2016 | 1150B3 | Si | Furgón | ![]() |
|
3 | SKZ201 | Camion | 2011 | HFC 1083 KR1T | Si | Furgón | ![]() |
|
4 | TND548 | Camion | 1995 | 4700 | Si | Furgón | ![]() |
|
5 | VFE390 | Camion | 2011 | N200 | Si | Furgón | ![]() |
|
6 | SQB697 | Camion | 1998 | CANTER | Si | Furgón | ![]() |
|
7 | SZZ840 | Camion | 2013 | HFC1063K | Si | Furgón | ![]() |
|
8 | SLG286 | Camion | 2008 | NPR 729 | Si | Furgón | ![]() |
|
9 | SMH879 | Camion | 2008 | PKC212 | Si | Furgón | ![]() |
|
10 | TJV570 | Camion | 2013 | HFC 1083 KR1T | Si | Furgón | ![]() |
|
11 | TZR340 | Camion | 2013 | CANTER | Si | Furgón | ![]() |
|
12 | SMP106 | Camion | 2008 | BJ1043V8PE6-D | Si | Furgón | ![]() |
|
13 | SOS347 | Camion | 2013 | DUOLIKA DFA1063DJ10 | Si | Furgón | ![]() |
|
14 | SZX245 | Camion | 2012 | FRR | Si | Furgón | ![]() |
|
15 | WMZ115 | Camion | 2016 | FTR | Si | Furgón | ![]() |
|
16 | SUK886 | Camion | 1996 | KODIAK 240 | Si | Furgón | ![]() |
|
17 | XMC685 | Camion | 2008 | FTR | Si | Furgón | ![]() |
|
18 | SPM061 | Camion | 2010 | HD 72 | Si | Furgón | ![]() |
|
19 | TZP914 | Camion | 2014 | HD 78 | Si | Furgón | ![]() |
|
20 | TJV511 | Camion | 2013 | NQR | Si | Furgón | ![]() |
Pag 50 de 706, 20 registros de 14109 en total, desde 981 hasta 1000