# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UFS893 | Camion | 2003 | FC4J | Si | Furgón | ![]() |
|
2 | SPM485 | Camion | 2010 | CANTER | Si | Furgón | ![]() |
|
3 | SXW873 | Camion | 2011 | NQR | Si | Furgón | ![]() |
|
4 | TTT389 | Camion | 2015 | FTR | Si | Furgón | ![]() |
|
5 | STD943 | Camion | 2014 | DUOLIKA DFA1101TZ5AD6 | Si | Furgón | ![]() |
|
6 | SRL358 | Camion | 2006 | CARGO 815 | Si | Furgón | ![]() |
|
7 | SRL296 | Camion | 2006 | VW 6110 | Si | Furgón | ![]() |
|
8 | SZU340 | Camion | 2012 | ATEGO 1017 | Si | Furgón | ![]() |
|
9 | WEF372 | Camion | 2008 | HFC1061K | Si | Furgón | ![]() |
|
10 | SPW298 | Camion | 2012 | FRR | Si | Furgón | ![]() |
|
11 | WLK527 | Camion | 2015 | VW 9.150 | Si | Furgón | ![]() |
|
12 | TZS482 | Camion | 2014 | NQR | Si | Furgón | ![]() |
|
13 | SMP308 | Camion | 2011 | HFC1063K | Si | Furgón | ![]() |
|
14 | STE106 | Camion | 2015 | DUOLIKA DFA1101TZ5AD6 | Si | Furgón | ![]() |
|
15 | KUL019 | Camion | 2007 | HFC1061K | Si | Furgón | ![]() |
|
16 | WGY421 | Camion | 2015 | DUOLIKA DFA1063DJ10 | Si | Furgón | ![]() |
|
17 | WMY909 | Camion | 2015 | VW 9.150 | Si | Furgón | ![]() |
|
18 | USD688 | Camion | 2008 | HFC1061K | Si | Furgón | ![]() |
|
19 | TTZ992 | Camion | 2013 | HFC1063K | Si | Furgón | ![]() |
|
20 | WNZ046 | Camion | 2016 | OLIN BJ1069VCJEA-A | Si | Furgón | ![]() |
Pag 54 de 706, 20 registros de 14109 en total, desde 1061 hasta 1080