# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TGX259 | Camion | 2013 | KANGOO VU | Si | Furgón | ![]() |
|
2 | SON644 | Camion | 2007 | NPR | Si | Furgón | ![]() |
|
3 | TSW040 | Camion | 2013 | NQR | Si | Furgón | ![]() |
|
4 | WLK750 | Camion | 2015 | FTR | Si | Furgón | ![]() |
|
5 | WTL889 | Camion | 2004 | CANTER | Si | Furgón | ![]() |
|
6 | TZW618 | Camion | 2014 | BJ5081VBCED-S | Si | Furgón | ![]() |
|
7 | TGA288 | Camion | 2006 | MIDLUM 270.18 | Si | Furgón | ![]() |
|
8 | SWO024 | Camion | 2008 | NKR | Si | Furgón | ![]() |
|
9 | SLE865 | Camion | 2008 | HFC1048K | Si | Furgón | ![]() |
|
10 | WGZ334 | Camion | 2015 | M2 106 | Si | Furgón | ![]() |
|
11 | SLJ305 | Camion | 2007 | HD 72 | Si | Furgón | ![]() |
|
12 | VFC225 | Camion | 2009 | BJ1069VCJEA-A | Si | Furgón | ![]() |
|
13 | WHO789 | Camion | 2015 | NQR | Si | Furgón | ![]() |
|
14 | STE071 | Camion | 2015 | DUOLIKA DFA1101TZ5AD6 | Si | Furgón | ![]() |
|
15 | WEQ790 | Camion | 2015 | NQR | Si | Furgón | ![]() |
|
16 | SQI496 | Camion | 2010 | NKR | Si | Furgón | ![]() |
|
17 | SLP351 | Camion | 2006 | MIDLUM 270.18 | Si | Furgón | ![]() |
|
18 | SPR142 | Camion | 2007 | HFC1061K | Si | Furgón | ![]() |
|
19 | WCS725 | Camion | 2014 | XZU423L-HKMR | Si | Furgón | ![]() |
|
20 | WFH563 | Camion | 2015 | NHR | Si | Furgón | ![]() |
Pag 46 de 706, 20 registros de 14109 en total, desde 901 hasta 920