# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TLX693 | Camioneta | 2013 | HFC1040K2 | Si | Furgón | ![]() |
|
2 | STJ141 | Camion | 2014 | FFR | Si | Furgón | ![]() |
|
3 | WDC406 | Camion | 2016 | NHR | Si | Furgón | ![]() |
|
4 | SKO993 | Camion | 2008 | MD1044AA | Si | Furgón | ![]() |
|
5 | WNL998 | Camion | 2016 | FTR | Si | Furgón | ![]() |
|
6 | WLC254 | Camion | 2015 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
7 | WGP816 | Camion | 2015 | NQR | Si | Furgón | ![]() |
|
8 | SWN974 | Camion | 2008 | 15.180/4800 | Si | Furgón | ![]() |
|
9 | SZT549 | Camion | 2012 | FTR | Si | Furgón | ![]() |
|
10 | SZT783 | Camion | 2011 | HD 78 | Si | Furgón | ![]() |
|
11 | SRP498 | Camion | 2012 | 7300 | Si | Furgón | ![]() |
|
12 | TJV420 | Camion | 2013 | FC9JJSA | Si | Furgón | ![]() |
|
13 | WHV023 | Camion | 2016 | FTR | Si | Furgón | ![]() |
|
14 | ZNL911 | Camion | 2015 | BJ1133VJPGG-1 | Si | Furgón | ![]() |
|
15 | VDB771 | DobleTroque | 2003 | CANTER FE649 | Si | Furgón | ![]() |
|
16 | SYU652 | Camion | 2007 | NHR | Si | Furgón | ![]() |
|
17 | TDK226 | Camion | 2012 | HFC1035KD | Si | Furgón | ![]() |
|
18 | TDZ394 | Camion | 2012 | OLIN BJ1081VDPED-S | Si | Furgón | ![]() |
|
19 | TLO053 | Camion | 2013 | NQR | Si | Furgón | ![]() |
|
20 | SKX269 | Camion | 2008 | 4300 | Si | Furgón | ![]() |
Pag 47 de 706, 20 registros de 14109 en total, desde 921 hasta 940