# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOW158 | Camioneta | 2021 | SRT BJ1039V3JD3-1 | Si | Furgón | ![]() |
|
2 | WHO269 | Camioneta | 2015 | DUOLIKA DFA1063DJ10 | Si | Furgón | ![]() |
|
3 | JOX004 | Camioneta | 2021 | NHR | Si | Furgón | ![]() |
|
4 | FSV250 | Camioneta | 2020 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
5 | UFU161 | Camioneta | 2005 | NHR | Si | Furgón | ![]() |
|
6 | KNY913 | Camioneta | 2022 | SIN LINEA | Si | Estacas | ![]() |
|
7 | GQU770 | Camioneta | 2021 | NHR | Si | Furgón | ![]() |
|
8 | WGQ258 | Camioneta | 2016 | SRT BJ1039V3JD3-1 | Si | Furgón | ![]() |
|
9 | STP472 | Camioneta | 2012 | D22/NP300 | Si | Furgón | ![]() |
|
10 | JSL330 | Camioneta | 2022 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
11 | GZZ284 | Camioneta | 2020 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
12 | SVM046 | Camioneta | 2009 | DADI RX6400 | Si | Furgón | ![]() |
|
13 | GKP119 | Camioneta | 2021 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
14 | JOU471 | Camioneta | 2021 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
15 | GUU555 | Camioneta | 2021 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
16 | SLG129 | Camioneta | 2008 | H100 PORTER | Si | Furgón | ![]() |
|
17 | WEQ036 | Camioneta | 2014 | HFC 1035 K | Si | Furgón | ![]() |
|
18 | GHU419 | Camioneta | 2022 | JX1032D | Si | Furgón | ![]() |
|
19 | KNZ968 | Camioneta | 2022 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
20 | EXU555 | Camioneta | 2019 | SRT BJ1039V3JD3-1 | Si | Furgón | ![]() |
Pag 5 de 706, 20 registros de 14104 en total, desde 81 hasta 100