# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEK381 | Mula | 2008 | 100 | Si | S.R.S | R49140 | ![]() |
2 | XEK143 | Mula | 2007 | 100 | Si | S.R.S | ![]() |
|
3 | WFL164 | Mula | 2013 | 100 | Si | S.R.S | S46686 | ![]() |
4 | SMW021 | Mula | 2009 | 100 | Si | S.R.S | R46444 | ![]() |
5 | XIE435 | Mula | 2006 | 100 | Si | S.R.S | R29805 | ![]() |
6 | KUN454 | Mula | 2008 | 100 | Si | S.R.S | R36190 | ![]() |
7 | XMC698 | Mula | 2008 | 100 | Si | S.R.S | R31854 | ![]() |
8 | VZI168 | Mula | 2005 | 100 | Si | S.R.S | ![]() |
|
9 | SKO511 | Mula | 2006 | 100 | Si | S.R.S | R37867 | ![]() |
10 | TKH641 | Mula | 2006 | 100 | Si | S.R.S | ![]() |
|
11 | SAV254 | Mula | 2008 | 100 | Si | S.R.S | R42871 | ![]() |
12 | WCN978 | Mula | 2013 | 100 | Si | S.R.S | ![]() |
|
13 | YHK191 | Mula | 2006 | 100 | Si | S.R.S | R41912 | ![]() |
14 | UPO077 | Mula | 2006 | 100 | Si | S.R.S | R83839 | ![]() |
15 | SMA276 | Mula | 2004 | 100 | Si | S.R.S | R26300 | ![]() |
16 | TLA055 | Mula | 2006 | 100 | Si | S.R.S | ![]() |
|
17 | SET138 | Mula | 2004 | 100 | Si | S.R.S | ![]() |
|
18 | ZNK740 | Mula | 2008 | 100 | Si | S.R.S | R53937 | ![]() |
19 | TRF704 | Mula | 2009 | 100 | Si | S.R.S | R16308 | ![]() |
20 | TSE086 | Mula | 2007 | 100 | Si | S.R.S | ![]() |
Pag 5 de 706, 20 registros de 14101 en total, desde 81 hasta 100