# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EYY200 | Camioneta | 2020 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
2 | GUU808 | Camioneta | 2020 | NHR | Si | Furgón | ![]() |
|
3 | WNP815 | Camioneta | 2020 | JX1043DB2 | Si | Furgón | ![]() |
|
4 | JOV554 | Camioneta | 2021 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
5 | GHU293 | Camioneta | 2021 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
6 | GDY510 | Camioneta | 2021 | NHR | Si | Furgón | ![]() |
|
7 | THW078 | Camioneta | 2018 | 10812 | Si | Furgón | ![]() |
|
8 | FST811 | Camioneta | 2019 | 10812 | Si | Furgón | ![]() |
|
9 | SPX787 | Camioneta | 2013 | SRT BJ1039V3JD3-1 | Si | Furgón | ![]() |
|
10 | JKV361 | Camioneta | 2021 | JX1043DB2 | Si | Furgón | ![]() |
|
11 | WCW142 | Camioneta | 2014 | EQ5021XXYF | Si | Reparto | ![]() |
|
12 | FRR404 | Camioneta | 2019 | NHR | Si | Furgón | ![]() |
|
13 | WOK787 | Camioneta | 2017 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
14 | WOU055 | Camioneta | 2017 | NHR | Si | Furgón | ![]() |
|
15 | SNV057 | Camioneta | 2014 | N300 | Si | Reparto | ![]() |
|
16 | FSU403 | Camioneta | 2020 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
17 | EQP921 | Camioneta | 2018 | BJ1031V4AD3-1 | Si | Furgón | ![]() |
|
18 | SNX887 | Camioneta | 2016 | FRR | Si | Estacas | ![]() |
|
19 | JKV656 | Camioneta | 2021 | JX1043DB2 | Si | Furgón | ![]() |
|
20 | FSV262 | Camioneta | 2020 | HFC 1035 K | Si | Furgón | ![]() |
Pag 3 de 706, 20 registros de 14104 en total, desde 41 hasta 60