# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOK156 | Camioneta | 2022 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
2 | KNZ048 | Camioneta | 2022 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
3 | TGV673 | Camioneta | 2012 | YOYA | Si | Furgón | ![]() |
|
4 | EQQ561 | Camioneta | 2019 | SRT BJ1039V3JD3-1 | Si | Furgón | ![]() |
|
5 | SZX289 | Camioneta | 2012 | N300 | Si | Furgón | ![]() |
|
6 | EQO232 | Camioneta | 2017 | NHR | Si | Furgón | ![]() |
|
7 | SOP245 | Camioneta | 2008 | NHR | Si | Furgón | ![]() |
|
8 | JOW679 | Camioneta | 2021 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
9 | SNM857 | Camioneta | 2006 | 15.180/4800 | Si | Furgón | ![]() |
|
10 | KSQ054 | Camioneta | 2022 | 4LB-150 | Si | Furgón | ![]() |
|
11 | KSQ148 | Camioneta | 2022 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
12 | XMA854 | Camioneta | 2005 | CARGO 815 | Si | Furgón | ![]() |
|
13 | JOV587 | Camioneta | 2021 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
14 | KSP198 | Camioneta | 2022 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
15 | WDZ334 | Camioneta | 2015 | N300 | Si | Furgón | ![]() |
|
16 | EQY520 | Camioneta | 2019 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
17 | SLJ253 | Camioneta | 2008 | EQ5021XXYF | Si | Furgón | ![]() |
|
18 | EQQ283 | Camioneta | 2018 | 10812 | Si | Furgón | ![]() |
|
19 | ZNN728 | Camioneta | 2022 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
20 | WMR214 | Camioneta | 2017 | N300 | Si | Furgón | ![]() |
Pag 8 de 706, 20 registros de 14104 en total, desde 141 hasta 160