# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TGY977 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | R37071 | ![]() |
2 | SWN720 | Mula | 2008 | T800 | Si | S.R.S | R32555 | ![]() |
3 | XVW532 | Mula | 2008 | T800 | Si | S.R.S | R45199 | ![]() |
4 | ZNL006 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | R45416 | ![]() |
5 | SLF112 | Mula | 2008 | T800B | Si | S.R.S | R34362 | ![]() |
6 | SYU021 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | R35800 | ![]() |
7 | TAV099 | Mula | 2013 | T800 | Si | S.R.S | S46858 | ![]() |
8 | TLZ909 | Mula | 2015 | CXU 613 | Si | S.R.S | R15932 | ![]() |
9 | SOR852 | Mula | 2013 | T800 | Si | S.R.S | R81403 | ![]() |
10 | SRN279 | Mula | 2007 | CL 120 | Si | S.R.S | R44548 | ![]() |
11 | SNT524 | Mula | 2013 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
12 | WTN350 | Mula | 1999 | 9400 | Si | S.R.S | R32531 | ![]() |
13 | SNQ683 | Mula | 2012 | PROSTAR | Si | S.R.S | R18803 | ![]() |
14 | WMA622 | Mula | 1993 | SUPER BRIGADIER | Si | S.R.S | R81347 | ![]() |
15 | SZA347 | Mula | 2012 | HFC1027K1R | Si | S.R.S | R62905 | ![]() |
16 | SRO031 | Mula | 2008 | T800 | Si | S.R.S | S56452 | ![]() |
17 | WDB041 | Mula | 2006 | T800 | Si | S.R.S | R36934 | ![]() |
18 | TMF512 | Mula | 1996 | T800 | Si | S.R.S | R47251 | ![]() |
19 | SVC513 | Mula | 2011 | T800 | Si | S.R.S | S28207 | ![]() |
20 | SNV205 | Mula | 2013 | CASCADIA BASICA | Si | S.R.S | R43852 | ![]() |
Pag 96 de 706, 20 registros de 14112 en total, desde 1901 hasta 1920