# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SND969 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | S55725 | ![]() |
2 | TLO829 | Mula | 2013 | T800 | Si | S.R.S | S51313 | ![]() |
3 | SSS953 | Mula | 2012 | CL 120 | Si | S.R.S | S55649 | ![]() |
4 | SNV736 | Mula | 2015 | T800 | Si | S.R.S | S48605 | ![]() |
5 | UFS869 | Mula | 2003 | ACTROS | Si | S.R.S | ![]() |
|
6 | TMU410 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | R63656 | ![]() |
7 | XIE257 | Mula | 2005 | T800 | Si | S.R.S | S11379 | ![]() |
8 | XJB117 | Mula | 2008 | 9900I SFA | Si | S.R.S | ![]() |
|
9 | TDY425 | Mula | 2012 | 7600 SBA | Si | S.R.S | S00125 | ![]() |
10 | XJA080 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R36629 | ![]() |
11 | SNK784 | Mula | 2004 | 9400 | Si | S.R.S | R01903 | ![]() |
12 | UZK151 | Mula | 2004 | 9400 | Si | S.R.S | R31442 | ![]() |
13 | TBK977 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | R33725 | ![]() |
14 | TND005 | Mula | 1996 | W900B | Si | S.R.S | R08102 | ![]() |
15 | WHM605 | Mula | 2007 | 7600 | Si | S.R.S | R18747 | ![]() |
16 | SPX690 | Mula | 2013 | T800 | Si | S.R.S | R40346 | ![]() |
17 | TFV953 | Mula | 2006 | T800 | Si | S.R.S | R41798 | ![]() |
18 | THK449 | Mula | 2007 | SIN LINEA | Si | S.R.S | ![]() |
|
19 | WSJ913 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | R45130 | ![]() |
20 | SAK758 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | R41680 | ![]() |
Pag 87 de 706, 20 registros de 14111 en total, desde 1721 hasta 1740