# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVF553 | Tracto-camión | 2007 | 18.310 TITAN | Si | S.R.S | S57748 | ![]() |
2 | UFT744 | Tracto-camión | 2004 | 18.310 TITAN | Si | S.R.S | S56449 | ![]() |
3 | SRL711 | Tracto-camión | 2006 | 18.310 TITAN | Si | S.R.S | S66770 | ![]() |
4 | SVF315 | Tracto-camión | 2006 | 18.310 TITAN | Si | S.R.S | R10760 | ![]() |
5 | UPO481 | Tracto-camión | 2006 | 18.310 TITAN | Si | S.R.S | R41725 | ![]() |
6 | SPT762 | Tracto-camión | 2008 | 18.310 TITAN | Si | S.R.S | R34632 | ![]() |
7 | JUY378 | Tracto-camión | 2022 | 1800 C.C. | Si | S.R.S | ![]() |
|
8 | BLI005 | Camion | 2000 | 200 GY5 ENDURO MT | Si | Furgón | ![]() |
|
9 | UIJ911 | DobleTroque | 1946 | 200 GY5 ENDURO MT | Si | Estacas | ![]() |
|
10 | JOX092 | Camion | 2021 | 2Z-6 | Si | Furgón | ![]() |
|
11 | KNZ767 | Camion | 2022 | 2Z-6 | Si | Furgón | ![]() |
|
12 | TGX395 | Camion | 2012 | 306 XR BV5 | Si | ![]() |
||
13 | SZW022 | Camion | 2012 | 306 XR BV5 | Si | Furgón | ![]() |
|
14 | SKB192 | Cuatro manos | 1974 | 3188 92 | Si | Estacas | ![]() |
|
15 | TKB388 | Cuatro manos | 1980 | 3188 92 | Si | Estacas | ![]() |
|
16 | BGF043 | Camion | 1996 | 323 NT | Si | Furgón | ![]() |
|
17 | CEB132 | Camion | 1995 | 3600 S | Si | Furgón | ![]() |
|
18 | RFK109 | Camion | 1994 | 3LXHM7 | Si | Estacas | ![]() |
|
19 | XGC091 | Camion | 1996 | 3LXHM7 | Si | Furgón | ![]() |
|
20 | SMI351 | Camion | 2010 | 3LXHM7 | Si | Estacas | ![]() |
Pag 86 de 706, 20 registros de 14111 en total, desde 1701 hasta 1720