# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOO052 | DobleTroque | 2007 | 15.180/4800 | Si | Furgón | ![]() |
|
2 | USA848 | Camion | 2006 | 15.180/4800 | Si | Estacas | ![]() |
|
3 | SWN974 | Camion | 2008 | 15.180/4800 | Si | Furgón | ![]() |
|
4 | XVO876 | Camion | 2005 | 15.180/4800 | Si | Estacas | ![]() |
|
5 | SYU205 | Camion | 2006 | 15.180/4800 | Si | Estacas | ![]() |
|
6 | SWN515 | Camion | 2007 | 15.180/4800 | Si | Furgón | ![]() |
|
7 | SNM857 | Camioneta | 2006 | 15.180/4800 | Si | Furgón | ![]() |
|
8 | USA652 | Camion | 2006 | 15.180/4800 | Si | Estacas | ![]() |
|
9 | SRM096 | Camion | 2007 | 15.180/4800 | Si | Estacas | ![]() |
|
10 | CRI651 | Camion | 1995 | 150 E18 | Si | Estacas | ![]() |
|
11 | ZKI112 | Camion | 1997 | 150 E18 | Si | Estacas | ![]() |
|
12 | VIK393 | Tracto-camión | 2001 | 150 E21H | Si | S.R.S | S52095 | ![]() |
13 | SLJ394 | Camion | 2008 | 17.210 EOD | Si | Furgón | ![]() |
|
14 | THL140 | Camion | 2008 | 17.210 EOD | Si | Furgón | ![]() |
|
15 | GES901 | Tracto-camión | 2019 | 17.210 EOD | Si | S.R.S | R44746 | ![]() |
16 | TGA210 | Camion | 2006 | 17.210 EOD | Si | Estacas | ![]() |
|
17 | UPO393 | Camion | 2006 | 17.210 EOD | Si | Furgón | ![]() |
|
18 | THL285 | Camion | 2008 | 17.210 EOD | Si | Estacas | ![]() |
|
19 | JOU772 | Mula | 2021 | 17.240 OT | Si | S.R.S | S62032 | ![]() |
20 | KOL339 | Tracto-camión | 2022 | 17.240 OT | Si | S.R.S | ![]() |
Pag 84 de 706, 20 registros de 14111 en total, desde 1661 hasta 1680